Маркери автоімунних захворювань
| Виробник | Кат. № | Назва | К-сть. |
|---|---|---|---|
| Dia.Pro | ANA8PRO.CE | Антинуклеарні антитіла (профіль на 8 параметрів) | 12 |
| Dia.Pro | ANAS.CE | Антинуклеарні IgG, скринінг | 96 |
| Dia.Pro | ENA6PRO.CE | Антинуклеарні антитіла екстраговані (профіль на 6 параметрів) | 12 |
| Dia.Pro | ENAS.CE | Антинуклеарні антитіла екстраговані IgG, скринінг | 96 |
| Dia.Pro | CENPB.CE | Антитіла IgG до центромери В | 96 |
| Dia.Pro | DSDNA.CE | Антитіла IgG до двохспіральної ДНК | 96 |
| Dia.Pro | JO1.CE | Антитіла IgG до цитоплазмового АГ Jo-1 | 96 |
| Dia.Pro | RNP.CE | Антитіла IgG до рибонуклеопротеїну U1-snRNP 68 | 96 |
| Dia.Pro | SCL70.CE | Антитіла IgG до Scl-70 (склеродермія) | 96 |
| Dia.Pro | SM.CE | Антитіла IgG до Sm | 96 |
| Dia.Pro | SSA52.CE | Антитіла IgG до SSA 52 KD | 96 |
| Dia.Pro | SSA60.CE | Антитіла IgG до SSA 60 KD | 96 |
| Dia.Pro | SSB.CE | Антитіла IgG до SSB | 96 |
