Мікропробірки з гумовим ковпачком, без капіляра
| Без наповнювача | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MNR02C | Пробірка без капіляра, без наповнювача (червона) | 0,2 | 10x44 | 100 | |
| LUA-MNR25C | Пробірка без капіляра, без наповнювача (червона) | 0,25 | 10x44 | 100 | |
| LUA-MNR05C | Пробірка без капіляра, без наповнювача (червона) | 0,5 | 10x44 | 100 | |
| LUA-MNR10C | Пробірка без капіляра, без наповнювача (червона) | 1 | 10x44 | 100 | |
| З активатором згортання | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MCR02C | Пробірка без капіляра, з активатором згортання (червона) | 0,2 | 10x44 | 100 | |
| LUA-MCR25C | Пробірка без капіляра, з активатором згортання (червона) | 0,25 | 10x44 | 100 | |
| LUA-MCR05C | Пробірка без капіляра, з активатором згортання (червона) | 0,5 | 10x44 | 100 | |
| LUA-MCR10C | Пробірка без капіляра, з активатором згортання (червона) | 1 | 10x44 | 100 | |
| З гелем та активатором згортання | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MGR02C | Пробірка без капіляра, з гелем та активатором згортання (жовта) | 2 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MGR25C | Пробірка без капіляра, з гелем та активатором згортання (жовта) | 0,25 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MGR05C | Пробірка без капіляра, з гелем та активатором згортання (жовта) | 0,5 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MGR08C | Пробірка без капіляра, з гелем та активатором згортання (жовта) | 0,8 | 8х44 | 100 | |
| З К3 ЕДТА | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MER02C | Пробірка без капіляра, з К3 ЕДТА (лавандова) | 0,2 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MER25C | Пробірка без капіляра, з К3 ЕДТА (лавандова) | 0,25 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MER05C | Пробірка без капіляра, з К3 ЕДТА (лавандова) | 0,5 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MER10C | Пробірка без капіляра, з К3 ЕДТА (лавандова) | 1 | 8х44 | 100 | |
| З К2 ЕДТА | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MKR02C | Пробірка без капіляра, з К2 ЕДТА (лавандова) | 0,2 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MKR25C | Пробірка без капіляра, з К2 ЕДТА (лавандова) | 0,25 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MKR05C | Пробірка без капіляра, з К2 ЕДТА (лавандова) | 0,5 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MKR10C | Пробірка без капіляра, з К2 ЕДТА (лавандова) | 1 | 8х44 | 100 | |
| З літій-гепарином | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MLR02C | Пробірка без капіляра, з літій-гепарином (зелена) | 0,2 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MLR25C | Пробірка без капіляра, з літій-гепарином (зелена) | 0,25 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MLR05C | Пробірка без капіляра, з літій-гепарином (зелена) | 0,5 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MLR10C | Пробірка без капіляра, з літій-гепарином (зелена) | 1 | 8х44 | 100 | |
| З фторидом натрію + натрій-гепарин | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MFR02C | Пробірка без капіляра, з фторидом натрію + натрій-гепарин (сіра) | 0,2 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MFR25C | Пробірка без капіляра, з фторидом натрію + натрій-гепарин (сіра) | 0,25 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MFR05C | Пробірка без капіляра, з фторидом натрію + натрій-гепарин (сіра) | 0,5 | 8х44 | 100 | |
| LUA-MFR10C | Пробірка без капіляра, з фторидом натрію + натрій-гепарин (сіра) | 1 | 8х44 | 100 | |
Мікропробірки з гумовим ковпачком, з капіляром
| Без наповнювача | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MNR02S | Пробірка з капіляром, без наповнювача (червона) | 0,2 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MNR25S | Пробірка з капіляром, без наповнювача (червона) | 0,25 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MNR05S | Пробірка з капіляром, без наповнювача (червона) | 0,5 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MNR10S | Пробірка з капіляром, без наповнювача (червона) | 1 | 8х44 | 40 | |
| З активатором згортання | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MCR02S | Пробірка з капіляром, з активатором згортання (червона) | 0,2 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MCR25S | Пробірка з капіляром, з активатором згортання (червона) | 0,25 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MCR05S | Пробірка з капіляром, з активатором згортання (червона) | 0,5 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MCR10S | Пробірка з капіляром, з активатором згортання (червона) | 1 | 8х44 | 40 | |
| З гелем та активатором згортання | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MGR02S | Пробірка з капіляром, з гелем та активатором згортання (жовта) | 2 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MGR25S | Пробірка з капіляром, з гелем та активатором згортання (жовта) | 0,25 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MGR05S | Пробірка з капіляром, з гелем та активатором згортання (жовта) | 0,5 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MGR08S | Пробірка з капіляром, з гелем та активатором згортання (жовта) | 0,8 | 8х44 | 40 | |
| З К3 ЕДТА | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MER02S | Пробірка з капіляром, з К3 ЕДТА (лавандова) | 0,2 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MER25S | Пробірка з капіляром, з К3 ЕДТА (лавандова) | 0,25 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MER05S | Пробірка з капіляром, з К3 ЕДТА (лавандова) | 0,5 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MER10S | Пробірка з капіляром, з К3 ЕДТА (лавандова) | 1 | 8х44 | 40 | |
| З К2 ЕДТА | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MKR02S | Пробірка з капіляром, з К2 ЕДТА (лавандова) | 0,2 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MKR25S | Пробірка з капіляром, з К2 ЕДТА (лавандова) | 0,25 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MKR05S | Пробірка з капіляром, з К2 ЕДТА (лавандова) | 0,5 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MKR10S | Пробірка з капіляром, з К2 ЕДТА (лавандова) | 1 | 8х44 | 40 | |
| З літій-гепарином | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MLR02S | Пробірка з капіляром, з літій-гепарином (зелена) | 0,2 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MLR25S | Пробірка з капіляром, з літій-гепарином (зелена) | 0,25 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MLR05S | Пробірка з капіляром, з літій-гепарином (зелена) | 0,5 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MLR10S | Пробірка з капіляром, з літій-гепарином (зелена) | 1 | 8х44 | 40 | |
| З фторидом натрію + натрій-гепарин | |||||
|
Кат. № | Назва | Об’єм мл | Розмір мм | Кількість, шт |
| LUA-MFR02S | Пробірка з капіляром, з фторидом натрію + натрій-гепарин (сіра) | 0,2 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MFR25S | Пробірка з капіляром, з фторидом натрію + натрій-гепарин (сіра) | 0,25 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MFR05S | Пробірка з капіляром, з фторидом натрію + натрій-гепарин (сіра) | 0,5 | 8х44 | 40 | |
| LUA-MFR10S | Пробірка з капіляром, з фторидом натрію + натрій-гепарин (сіра) | 1 | 8х44 | 40 | |
Голки та тримачі
| Голка типу «мультисемпл» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Кат. № | Назва | Довжина, мм | Діаметр голки | Кількість, шт |
| LUA-P1825 | Голка типу «мультисемпл» (рожева), 18G, 1» | 25 | 18G | 100 | |
| LUA-P1838 | Голка типу «мультисемпл» (рожева), 18G, 1,1/2» | 38 | 18G | 100 | |
| LUA-P2025 | Голка типу «мультисемпл» (жовта), 20G, 1» | 25 | 20G | 100 | |
| LUA-P2038 | Голка типу «мультисемпл» (жовта) 20G, 1,1/2» | 38 | 20G | 100 | |
| LUA-P2125 | Голка типу «мультисемпл» (зелена), 21G, 1» | 25 | 21G | 100 | |
| LUA-P2138 | Голка типу «мультисемпл» (зелена), 21G, 1,1/2» | 38 | 21G | 100 | |
| LUA-P2225 | Голка типу «мультисемпл» (чорна), 22G, 1» | 25 | 22G | 100 | |
| LUA-P2238 | Голка типу «мультисемпл» (чорна), 22G, 1,1/2» | 38 | 22G | 100 | |
| LUA-P2325 | Голка типу «мультисемпл» (блакитна), 23G, 1» | 25 | 23G | 100 | |
| LUA-P2338 | Голка типу «мультисемпл» (блакитна), 23G, 1,1/2» | 38 | 23G | 100 | |
| Луер-адаптер | |||||
|
Кат. № | Назва | Діаметр голки | Кількість, шт | |
| LUA-LA21 | Луер-адаптер (зелений), 21G | 21G | 100 | ||
| Голка типу «флешбек» | |||||
|
Кат. № | Назва | Довжина, мм | Діаметр голки | Кількість, шт |
| LUA-TP2125 | Голка типу «флешбек» (зелена), 21G, 1» | 25 | 18G | 100 | |
| LUA-TP2138 | Голка типу «флешбек» (зелена), 21G, 1,1/2» | 38 | 18G | 100 | |
| LUA-TP2225 | Голка типу «флешбек» (чорна) 22G, 1» | 25 | 20G | 100 | |
| LUA-TP2238 | Голка типу «флешбек» (чорна) 22G, 1,1/2» | 38 | 20G | 100 | |
| Голка-метелик / безпечна голка-метелик | |||||
|
Кат. № | Назва | Довжина, мм | Діаметр голки | Кількість, шт |
| LUA-DWB2119 | Голка-метелик (зелена) 21G, 3/4» | 19 | 21G | 100 | |
| LUA-DWB2219 | Голка-метелик (чорна) 22G, 3/4» | 19 | 22G | 100 | |
| LUA-DWB2319 | Голка-метелик (блакитна) 23G, 3/4» | 19 | 23G | 100 | |
| LUA-SDB2119 | Безпечна голка-метелик (зелена) 21G, 3/4» | 19 | 21G | 100 | |
| LUA-SDB2219 | Безпечна голка-метелик (чорна) 22G, 3/4» | 19 | 22G | 100 | |
| LUA-SDB2319 | Безпечна голка-метелик (блакитна) 23G, 3/4» | 19 | 23G | 100 | |
Спеціалізовані голки та тримачі для роботи з вакуумними пробірками. Забезпечують зручність та безпеку забору, а також дозволяють проводити забір у пробірки з різними антикоагулянтами при разовому проколі
