Інфекційна панель для проведення імуноферментного аналізу – це набір тестів, спрямованих на виявлення антитіл або антигенів, пов’язаних із конкретними інфекційними хворобами. Імуноферментний аналіз (ELISA) є широко використовуваною методикою для виявлення та кількісного визначення різних біомаркерів, включаючи антитіла та антигени.
Така панель може включати тести на різні інфекції, такі як віруси, бактерії або паразити. Наприклад, панель може включати тести на віруси, такі як ВІЛ, гепатит, цитомегалія, герпес, або бактерії, такі як Treponema pallidum (спирохета, яка викликає сифіліс) тощо.
Такі панелі можуть бути корисними для діагностики та моніторингу інфекційних захворювань, а також для визначення ефективності лікування. Зазвичай результати ELISA вимірюються колориметрично або флуоресцентно, що дозволяє отримувати кількісні дані про концентрацію антитіл чи антигенів у зразках.
Інфекційна панель
| Виробник | Кат. № | Назва | К-сть. |
|---|---|---|---|
| Dia.Pro | MEAM.CE | Кір, антитіла IgM | 96 |
| Dia.Pro | MEAG.CE | Кір, антитіла IgG | 96 |
| Dia.Pro | MENG.CE | Менінгіт, антитіла IgG | 96 |
| Dia.Pro | PARVOM.CE | Парвовірус B19, антитіла IgM | 96 |
| Dia.Pro | PARVOG.CE | Парвовірус B19, антитіла IgG | 96 |
| Dia.Pro | TETG.CE | Правець, антитіла IgG | 96 |
| Dia.Pro | SIAB1ULTRA.CE | Сифіліс, антитіла загальні (швидкий скринінг) | 96 |
| Dia.Pro | SIABULTRA.CE. | Сифіліс, антитіла загальні (скринінг) | 96 |
| Dia.ProO | SIM.CE | Сифіліс, антитіла IgM | 96 |
| Dia.Pro | MTBG.CE | Туберкульоз, антитіла IgG | 96 |
| Lab.Ua | LUA-HTLVABULTRA.CE.96 | Т-лімфотропний вірус людини HTLV I&II, антитіла | 96 |
| Lab.Ua | LUA-CPM.CE | Chlamydia Pneumoniae, антитіла IgM | 96 |
| Lab.Ua | LUA-CPG.CE | Chlamydia Pneumoniae, антитіла IgG | 96 |
| Dia.Pro | CAGA.CE | Антиген CagA H. pylori, антитіла IgA | 96 |
| Dia.Pro | CAGG.CE | Антиген CagA H. pylori, антитіла IgG | 96 |
| Monobind | 1625-300 | Helicobacter pylori, антитіла IgA | 96 |
| Monobind | 1525-300 | Helicobacter pylori, антитіла IgM | 96 |
| Monobind | 1425-300 | Helicobacter pylori, антитіла IgG | 96 |
