
АВТОМАТИЧНИЙ ІМУНОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗАТОР MAGLUMI X3
Виробник: Snibe, КНР
Компактне рішенння для малих та середніх лабораторій, що поєднує в собі високу продуктивність на максимально широку панель тестів.
Основні характеристики
- Пропускна здатність до 200 тестів/год.
- Метод прямої хемілюмінесценції без залучення ферментів, технологія магнітної сепарації та ABEI-мітки.
- Тестова панель на більш, ніж 160 параметрів.
- Окрема реакційна кювета замість реакційного модуля для уникнення світлового забруднення та нераціонального використання.
- Безперервне завантаження взірців та реагентів без необхідності зупинки роботи аналізатора.
- Високоточна система дозування з детекцією рівня рідини, виявленням згустків та інших помилок.
- Новітня інтелектуальна технологія промивання з гарантією точних та достовірних результатів.
- Україномовний інтерфейс користувача, зручний та простий у використанні.
- Індикатор на передній панелі аналізатора для спостереження за процедурою тестування, кількістю реагентів та розхідних матеріалів в режимі реального часу.
- Калібратори та контролі включені до складу наборів та готові до використання.
- Функція двонаправленого зв’язку з з LIS/ЛІС.
Якщо Вас зацікавило це обладнання, Ви можете відправити нам заявку. Наш менеджер зв’яжеться з Вами, проконсультує та запропонує оптимальні умови покупки!
Автоматичний імунохемілюмінесцентний аналізатор Maglumi ХЗ (Технічні характеристики)
| Принцип роботи | Пряма хемілюмінесценція Швидке та ефективне розділення на магнітних частинках Ключова технологія міток АВЕІ підвищує стабільність і чутливість реагентів MAGLUMI |
| Продуктивність | Пропускна здатність: до 200 тестів/год 24-годинна готовність до використання |
| Завантаження реагентів | 20 позицій для реагентів з безперервним завантаженням Цілодобове охолодження, підтримка постійної температури в межах 10°С±3°С RFID-зчитувач для отримання всієї інформацію про реагент Світловий індикатор та моніторинг стану в режимі реального часу |
| Завантаження зразків | До 72 позицій для зразків Безперервне завантаження, доступний STAT-режим Світловий індикатор та моніторинг стану в режимі реального часу Автоматичне зчитування штрих-кодів |
| Особливості реагентів | Калібратори та внутрішні контролі включені в склад набору Референсна калібрувальна крива визначається по 10 точках, доступне повторне калібрування за 2 точками RFID-мітка містить всю необхідну інформацію про реагенти Температура зберігання 2°С-8°С |
| Реакційна система | Окрема реакційна кювета з п'ятистороннім нагріванням при 37,0°С (±0,3°С) з забезпеченням швидкої та рівномірної інкубації Можливість одночасної інкубації до 80 кювет Безконтактне змішування в різних режимах для забезпечення достатньої реакції безпосередньо перед інкубацією |
| Система дозування | Титанова голка для захисту від пошкодження Тефлонове покриття для запобігання перенесення рідини Детекція рівня рідини, виявлення згустків, запобігання інтерференції бульбашок та можливих зіткнень, автоматичне промиванні |
| Промивний блок | Магнітне сепараційне промивання з 4-ма незалежними блоками Новітня технологія промивання для зменшення неспецифічного зв'язування і покращення чутливості |
| Вимірювальна камера | Ексклюзивна запатентована технологія з АВЕІ-міткою Парамагнітна технологія з функцією двонаправленого контролю температури нагрівання та охолодження Незалежна вимірювальна камера для уникнення світлового перехресного забруднення |
| Програмне забезпечення | Зручний дизайн інтерфейсу програмного забезпечення Дисплей в режимі реального часу для спостереження за процедурою тестування, кількістю реагентів та розхідних матеріалів Функція самовідновлення для безперебійної роботи аналізатора без зайвого ручного втручання Двонаправлений зв'язок з LIS/ЛІС |
| Габарити | Розміри: 78 х 90 х 75 см Вага: 127 кг |
